上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-2-3 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-2-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-1-3(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-1-2 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-1-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層廠房 | 1,795.11 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟三層辦公輔助用房3-1-3(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-2-3 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-2-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-1-3(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-1-2 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-1-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層廠房 | 897.55 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-2-2 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-2-1 | 49.74 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-1-2(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-1-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層廠房 | 1,886.60 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊4-1-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊3-2-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊3-1-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊2-2-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊2-1-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-2-3 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-1-3(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層廠房 | 1,469.83 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-2-3 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-1-3(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-1-2 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-1-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層廠房 | 2,462.65 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟二層辦公輔助用房2-2-3 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟二層辦公輔助用房2-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟二層辦公輔助用房2-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟一層辦公輔助用房1-1-2(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟一層廠房 | 1,872.02 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟四層辦公輔助用房4-1-3(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟四層廠房 | 1,187.58 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟三層廠房 | 1,319.24 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層辦公輔助用房1-2-2 | 49.74 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層辦公輔助用房1-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層辦公輔助用房1-1-2(權證上無面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層廠房 | 1,277.07 |
掃二維碼用手機看
兩江要聞
- - 思靈機器人西南總部基地項目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國際電信聯盟高級別研討會在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產運公司召開“三資”盤活專題會 2024-04-17
公司動態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學兩江校區(qū)首批大學生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級 2024-11-18
- - 兩江產運公司召開2024年第10次黨委理論學習中心組(擴大)學習會 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國資盤活專項巡察兩江產運公司黨委見面溝通會 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產品一時成為風潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達內教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網絡有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中共重慶兩江新區(qū)產業(yè)運營有限公司委員會 關于兩江新區(qū)黨工委巡察反饋問題整改落實情況的通報 2024-12-11
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選開荒保潔服務 2024-12-06
- - 希爾頓網絡 比選公告 2024-12-05
- - 汽車工業(yè)園一區(qū)1號配電房更換高壓柜工程(第二次) 比選公告 2024-12-04
- - 印刷品(第四次)中標公示 2024-12-02
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學習吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關于進一步推動制造業(yè)高質量發(fā)展加快建設國家重要先進制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關于印發(fā)重慶市國民經濟和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進總部經濟發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有 渝ICP備08003849號-1 網站建設:中企動力重慶
地址版權手機
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有